Rue et n° | Noms | Nature des propriétés | Portes cochères | Portes fenêtres du 1er et 2ème étage | Maison n'ayant qu'une porte et fenêtre |
Péry 1 | Fontenelle Joseph | Maison | 3 | ||
Péry 1b | Godelaine-Toussaint | Maison | 3 | ||
Péry 2 | Pirot | Maison | 2 | ||
Péry 3 | Pirot Jean | Maison | 4 | ||
Faux 4 | Hubert Jean | Maison | 5 | ||
Faux 5 | Toussaint J. | Maison | 8 | ||
Abbaye 6 | Demonio Vve. | Maison | 8 | ||
Fastrée 7 | Jados Albert | Maison | 9 | ||
Fastrée 8 | Fontenelle | Maison | 2 | ||
Péry 9 | Dave Hubert | Maison | 2 | ||
Péry 10 | Bourgeoi Joseph | Maison | 3 | ||
Péry 11 | Bonjean Jacques | Maison | 2 | ||
Péry 12 | Pirot Jacques | Maison | 2 | ||
Péry 13 | Toupet | Maison | 4 | ||
Péry 14 | Mosein Joseph | Maison | 3 | ||
Péry 15 | Verboise | Maison | 3 | ||
Péry 16 | Binon Jos | Maison | 3 | ||
Péry 17 | Pirot Pierre | Maison | 3 | ||
Péry 18 | Dautrif Jacques | Maison | 2 | ||
Péry 19 | Dautrif Jacques | Maison | 2 | ||
Le Château 20 | De Néverlée | Château | 2 | 9 | |
Au Village 21 | Pirot | Maison | 3 | ||
Au Village 22 | Demanet | Maison | 6 | ||
Au Village 23 | Berny Pierre | Maison | 2 | ||
Au Village 24 | Lambert | Maison | 5 | ||
Au Village 25 | Flavion La Cure | Maison | 10 | ||
Au Village 26 | Demanet Jos | Maison | 4 | ||
Au Village 27 | Hubot Gérard | Maison | 3 | ||
Au Village 28 | Libert Paul | Maison | 4 | ||
Au Village 29 | Prumont Pierre | Maison | 4 | ||
Au Village 30 | Scieur Gabriel | Maison | 3 | ||
Au Village 31 | Berny François | Maison | 3 | ||
Au Village 31b | Préat Nicolas | Maison | 4 | ||
Al Coine 32 | Collinet François | Maison | 3 | ||
Al Coine 33 | Toussaint François | Maison | 3 | ||
Al Coine 34 | Grenier François | Maison | 3 | ||
Al Coine 35 | Pirmez Jos | Maison | 3 | ||
Al Coine 36 | Rihoux Pierre | Maison | 3 | ||
Al Coine 37 | Waflart François | Maison | 3 | ||
Al Coine 38 | Blaimont Antoine | Maison | 3 | ||
Al Coine 39 | Pirot | Maison | 3 | ||
Al Coine 40 | Motain François | Maison | 2 | ||
Al Coine 41 | Rihoux Pierre | Maison | 6 | ||
Al Coine 42 | Fontenelle Jos | Maison | 3 | ||
Al Coine 43 | Meunier Noël | Maison | 3 | ||
Al Coine 44 | Pirot Martin | Maison | 3 | ||
Al Coine 45 | Pirot Jos | Maison | 3 | ||
Al Coine 46 | Adam Germaine | Maison | 2 | ||
Al Coine 47 | Dumont Dieudonné | Maison | 2 | ||
Al Coine 48 | George François | Maison | 2 | ||
Al Coine 49 | Binon | Maison | 3 | ||
Al Coine 50 | Lechat Pierre | Maison | 3 | ||
Al Coine 51 | Legait | Maison en ruine | |||
Aux Rocailles 52 | Surahy Antoine | Maison en ruine | |||
Aux Rocailles 53 | Dautrif Jeanne | Maison | 1 | ||
Aux Rocailles 54 | Delcourt Pierre | Maison | 2 | ||
Aux Rocailles 55 | Georges François | Maison | 2 | ||
Aux Rocailles 56 | Deghines Charles | Maison | 2 | ||
Au Moulin 57 | Jacquier de Rosée | Moulin à Farine | |||
Au Moulin 58 | Jacquier de Rosée | Maison | 12 | ||
Al Coine 59 | Braux Jean-Baptiste | Maison | 3 | ||
Al Coine 60 | Mathieu Jos | Maison | 4 | ||
Al Coine 61 | Dumont Pierre | Maison | 3 | ||
Al Coine 62 | Boulouffe Marie-Anne | Maison | 2 | ||
Al Coine 63 | Boulouffe Alexandre | Maison | 2 | ||
Al Coine 64 | Boulouffe François | Maison | 3 | ||
Al Coine 65 | Boulouffe Jos | Maison | 2 | ||
A la Ferme 66 | Grissart Laurent | Ferme | 7 | ||
Au Village 67 | Jacquier de Rosée | Brasserie | |||
Au Village 68 | Ballon François | Maison | 7 | ||
Au Village 69 | Pirmez Martin | Maison | 3 | ||
A La Ferme 70 | Houyet Florent | Maison | 5 | ||
Au Village 71 | Jadot Joseph | Maison | 5 | ||
Au Village 72 | Braux J. Bpte. | Maison | 8 | ||
Au Village 73 | Hanoul | Maison | 3 | ||
Au Village 74 | Préat François | Maison | 3 | ||
Au Village 75 | Hanoul Martin | Maison | 7 | ||
Au Village 76 | Fontenelle J. Bpte. | Maison | 4 | ||
Au Village 77 | Binon François | Maison | 4 | ||
Au Village 79 | Préat Pierre | Maison | 8 | ||
Au Village 80 | Brasseur Germaine | Maison | 3 | ||
Au Village 81 | Toupet Jean | Maison | 4 | ||
Au Village 82 | Barré J. Jos. | Maison | 4 | ||
Au Village 83 | Lamort Laurent | Maison | 4 | ||
Cobut 84 | Lamort Laurent | Maison | 2 | ||
Cobut 85 | Préat Pierre | Maison | 4 | ||
Cobut 86 | Robert J. Bpte. | Maison | 3 | ||
Cobut 87 | Barré J. Jos | Maison | 3 | ||
Cobut 88 | Dor Jean | Maison | 3 | ||
Cobut 89 | Collinet | Maison | 4 | ||
Cobut 90 | Martinet | Maison | 3 | ||
Cobut 91 | Demanet | Maison | 3 | ||
Au Palai 92 | Hanoul | Maison | 3 | ||
Au Palai 93 | Toussaint Hubert | Maison | 3 | ||
Au Palai 94 | Lapaille Jean | Maison | 3 | ||
Au Palai 95 | Rolin Jos | Maison | 3 | ||
Au Palai 96 | Libert Jean | Maison | 3 | ||
Au Palai 97 | Libert Jean | Maison | 2 | ||
Cobut 98 | Collart | Maison | 4 | ||
Cobut 99 | Binon Jos | Maison | 2 | ||
Cobut 100 | Binon Martin | Maison | 4 | ||
Au Village 101 | Demanet Isidor | Maison | 7 | ||
Au Village 102 | Hanoul | Maison | 4 | ||
Au Village 103 | Moreau | Maison | 2 | ||
Au Village 104 | Moreau Marie | Maison | 3 | ||
Au Village 105 | Masson Jos | Maison | 8 | ||
Faux 106 | Goffin | Maison | 5 | ||
Faux 107 | Rolin Pierre | Maison | 3 | ||
Faux 108 | Toussaint J. Bpte. | Maison | 4 | ||
Faux 109 | Collart François | Maison | 4 | ||
Faux 110 | Toussaint Pierre | Maison | 3 | ||
Faux 111 | Demanet Louis | Maison | 3 | ||
Faux 112 | Demanet Isidor | Maison | 3 | ||
En 1818 la population de Flavion est de 492 habitants pour 112 habitations Claude Beguin. Références: Archives de l'Etat Namur Cadastre n° 55 |